ООО Траверсы и стропы предлагает широкий ассортимент продукции: стропы канатные, стропы текстильные, стропы цепные, строительные оснастки, выносные площадки, грейферы одноканатные, траверсы, захваты, канаты, такелаж, ппрк ООО Траверсы и стропы
надежные стропы - залог успешной и надежной работы вашего предприятия
Траверсы и Стропы
Главная » Продукция » Стропы » Стропы цепные класс Т8 (облегч...

Продукция

Стропы

Стропы цепные класс Т8 (облегченные, высокой прочности)

4СЦ (четыре ветви), СЦ2вз
L, м 2,36т 3,15т 4,25т 6,7т 11,2т 17т 26,5т 31,5т 45т
1 3795 4950 5115 6600 9845 16500 26400 39600 82500
2 4631 5885 6347 8250 12155 19800 33000 50160 99000
3 5467 6820 7579 9900 14465 23100 39600 60720 115500
4 6303 7755 8811 11550 16775 26400 46200 71280 132000
5 7139 8690 10043 13200 19085 29700 52800 81840 148500
6 7975 9625 11275 14850 21395 33000 59400 92400 165000
7 8811 10560 12507 16500 23705 36300 66000 102960 181500
8 9647 11459 13739 18150 26015 39600 72600 113520 198000
доп.м 836 935 1232 1650 2310 3300 6600 10560 16500
Разм. цепи 6 7 8 10 13 16 20 22 26

2СЦ (две ветви)
L, м 1,6т 2,12т 2,8т 4,25т 7,5т 11,2т 17т 21,2т 30т
1 1881 2310 2442 3245 4840 8305 13200 17050 39600
2 2299 2761 3058 4026 5962 9955 16500 22330 48400
3 2717 3212 3674 4807 7040 11605 19800 27610 57200
4 3135 3663 4290 5588 8206 13255 23100 32890 66000
5 3553 4114 4906 6369 9328 14905 26400 38170 74800
6 3971 4565 5522 7150 10450 16555 29700 43450 83600
7 4389 5016 6138 7931 11572 18205 33000 48730 92400
8 4807 5467 6754 8712 12694 19855 36300 54010 101200
доп.м 418 451 616 781 1122 1650 3300 5280 8800
Разм. цепи 6 7 8 10 13 16 20 22 26

1СЦ ВЦ (одна ветвь)
L, м 1,12т 1,5т 3,15т 5,3т 12,5т 15т 21,2т
1 1067 1210 1298 1793 2530 4235 6820 10340 18150
2 1276 1441 1573 2167 3091 5060 8470 12980 22550
3 1485 1672 1848 2541 3652 5885 10120 15620 26950
4 1694 1903 2123 2915 4213 6710 11770 18260 31350
5 1903 2134 2398 3289 4774 7535 13420 20900 35750
6 2112 2365 2673 3663 5335 8360 15070 23540 40150
7 2321 2596 2948 4037 5896 9185 16720 26180 44550
8 2530 2827 3223 4411 6457 10010 18370 28820 48950
доп.м 209 231 275 374 561 825 1650 2640 4400
Разм. цепи 6 7 8 10 13 16 20 22 26

УСЦ (кольцевой)
L, м 2.2т 6.3т 10.5т 16т 25т 30т 40т
1 605 715 880 1155 1650 2695 4620 6600 10450
2 1023 1166 1496 1936 2772 4345 7920 11880 19250
3 1441 1617 2112 2717 3894 5995 11220 17160 28050
4 1859 2068 2728 3498 5016 7645 14520 22440 36850
5 2277 2519 3344 4279 6138 9295 17820 27720 45650
6 2695 2970 3960 5060 7260 10945 21120 33000 54450
7 3113 3421 4576 5841 8382 12595 24420 38280 63250
8 3531 3872 5192 6622 9504 14245 27720 43560 72050
доп.м 418 451 616 781 1122 1650 3300 5280 8800
Разм. цепи 6 7 8 10 13 16 20 22 26

о сайте | ссылки наверх карта сайта
Интернет-компания Софтарт
Создание сайта © 2004-2009
Интернет-компания Софтарт
Информационное наполнение © 2004-2009
ООО «Траверсы и Стропы»
 
Заказ Газелей 1 час 250 рублей - грузоперевозки газель. Газель перевозки 320р/час.
Обучение по косметологии Москва. Обучение косметолог по телу.
Заказ цветов букетов круглосуточно. Цены на заказ цветов в каталоге.
Снегозадержатели, элементы безопасности кровли. Цены на снегозадержатели.
грейфер на заказ