ООО Траверсы и стропы предлагает широкий ассортимент продукции: стропы канатные, стропы текстильные, стропы цепные, строительные оснастки, выносные площадки, грейферы одноканатные, траверсы, захваты, канаты, такелаж, ппрк ООО Траверсы и стропы
надежные стропы - залог успешной и надежной работы вашего предприятия
Траверсы и Стропы
Главная » Продукция » Стропы » Канат стальной ГОСТ 2688-80

Продукция

Стропы

Канат стальной ГОСТ 2688-80

Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6*19
Диаметр, мм. Суммарное
разрывное усилие, н(кгс)
Масса 1м/п, кг. Цена за 1м/п в размотке Цена за 1м/п в барабанах
4,8 16712 0,07 13,00 12,38
5,1 18827 0,10 14,00 13,33
5,6 23739 0,12 14,50 13,81
6,2 29047 0,14 15,00 14,29
7,6 41062 0,21 18,00 17,14
8,3 48900 0,26 22,00 20,59
9,1 61348 0,31 25,00 23,81
9,6 70952 0,36 26,00 24,76
11 88974 0,46 32,00 30,48
12 102086 0,53 35,00 33,33
13 116355 0,60 37,00 35,24
14 141211 0,73 43,00 40,95
15 164855 0,84 48,00 45,71
16,5 198254 1,03 57,00 54,29
18 228046 1,22 63,00 60,00
19,5 266932 1,41 76,00 72,38
21 308464 1,64 84,00 80,00
22,5 345117 1,85 101,00 96,19
24 403486 2,11 110,00 104,76
27 515989 2,69 133,00 126,67
30,5 631120 3,49 158,00 150,48
32 737469 3,85 192,00 182,06

Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6*36
Диаметр, мм. Суммарное
разрывное усилие, н(кгс)
Масса 1м/п, кг. Цена за 1м/п в размотке Цена за 1м/п в барабанах
13,5 135171 0,65 44,00 41,90
22 339040 1,83 97,00 92,38
23,5 383728 2,13 113,00 107,62
27 526623 2,80 143,00 136,19
31 663999 3,66 189,00 180,00
33 788175 4,16 208,00 198,10
38 1051598 5,51 280,00 266,67
42 1230096 6,75 342,00 352,71
46,5 1634050 8,40 426,00 405,71
 
о сайте | ссылки наверх карта сайта
Интернет-компания Софтарт
Создание сайта © 2004-2009
Интернет-компания Софтарт
Информационное наполнение © 2004-2009
ООО «Траверсы и Стропы»
 
Ламинат. Весь февраль - подарки - ламинат kronotex. Хотите купить ламинат?
Самосал, автоэвакуатор газ, huyndai, isuzu
Столы для офиса и дома - журнальный стол.
Покупайте постельное белье бязь на нашем сайте.